Protege tu autom?vil contra el polvo, la suciedad y otras sustancias y part?culas peligrosas. Nuestros filtros cuentan con: Cantidad de pliegues en base a equipo original, malla met?lica, papel filtrante con celulosa natural, tama?o del poro de 20-25 micras, poliuretano de baja dureza y perfiles con aristas rectas.

Armadora Modelo Engine Años
CHEVROLET Raider V6 | 3.0 L 1989
DODGE H100 4 Cil. | 2.4 L 2003 - 2006
HYUNDAI Elantra 4 Cil. | 1.6 L 1992 - 1995
HYUNDAI Elantra 4 Cil. | 1.8 L 1992 - 1995
HYUNDAI Excel GLS 4 Cil. | 1.5 L 1986 - 1989
HYUNDAI Excel GS 4 Cil. | 1.5 L 1986 - 1989
HYUNDAI H100 4 Cil. | 2.4 L 2003 - 2006
HYUNDAI Scoupe 4 Cil. | 1.5 L 1991 - 1995
HYUNDAI Sonata 4 Cil. | 2.0 L 1990 - 1994
HYUNDAI Sonata 4 Cil. | 2.4 L 1989
HYUNDAI Sonata 4 Cil. | 2.4 L 1995 - 1998
HYUNDAI Sonata 4 Cil. | 2.5 L 1995 - 1998
HYUNDAI Sonata 4 Cil. | 3.0 L 1990 - 1994
HYUNDAI Sonata V6 | 2.0 L 1990 - 1994
HYUNDAI Sonata V6 | 2.4 L 1995 - 1998
HYUNDAI Sonata V6 | 2.5 L 1995 - 1998
HYUNDAI Sonata V6 | 3.0 L 1990 - 1994
MITSUBISHI Eclipse 4 Cil. | 1.8 L 1989 - 1994
MITSUBISHI Galant 4 Cil. | 2.0 L 1989 - 1993
MITSUBISHI Galant Sigma V6 | 3.0 L 1988 - 1989
MITSUBISHI Mirage 4 Cil. | 1.5 L 1989 - 1992
MITSUBISHI Mirage 4 Cil. | 1.6 L 1987 - 1992
MITSUBISHI Montero V6 | 3.0 L 1989 - 1991
MITSUBISHI Precis 4 Cil. | 1.5 L 1990 - 1994
error: