Protege tu autom?vil contra el polvo, la suciedad y otras sustancias y part?culas peligrosas. Nuestros filtros cuentan con: Cantidad de pliegues en base a equipo original, malla met?lica, papel filtrante con celulosa natural, tama?o del poro de 20-25 micras, poliuretano de baja dureza y perfiles con aristas rectas.

Armadora Modelo Engine Años
FORD Edge 4 Cil. | 2.0 L 2012 - 2015
FORD Edge V6 | 3.5 L 2007 - 2015
FORD Edge V6 | 3.7 L 2011 - 2015
FORD Explorer 4 Cil. | 2.0 L Turbo 2012 - 2015
FORD Explorer V6 | 3.5 L 2011 - 2019
FORD Five Hundred V6 | 3.5 L 2008
FORD Fusion V6 | 3.5 L 2010 - 2012
FORD Police Interceptor Sedan 4 Cil. | 2.0 L 2015
FORD Police Interceptor Sedan V6 | 3.5 L 2013 - 2015
FORD Police Interceptor Utility V6 | 3.7 L 2013 - 2015
FORD Sable V6 | 3.5 L 2008 - 2009
FORD Taurus 4 Cil. | 2.0 L 2013 - 2015
FORD Taurus X 4 Cil. | 2.0 L 2013 - 2015
FORD Taurus X V6 | 3.5 L 2008 - 2014
LINCOLN MKS V6 | 3.5 L Turbo 2010 - 2014
LINCOLN MKS V6 | 3.7 L 2009
LINCOLN MKS V6 | 3.7 L 2010 - 2015
LINCOLN MKT V6 | 3.5 L Turbo 2010 - 2014
LINCOLN MKT V6 | 3.7 L 2010 - 2014
LINCOLN MKX V6 | 3.5 L 2007 - 2010
LINCOLN MKX V6 | 3.7 L 2011 - 2015
LINCOLN MKZ V6 | 3.5 L 2007 - 2012
LINCOLN MKZ V6 | 3.5 L Turbo 2010 - 2013
MAZDA CX9 V6 | 3.5 L 2007
MAZDA CX9 V6 | 3.7 L 2008 - 2016
MAZDA Mazda 6 V6 | 3.7 L 2009 - 2013
MERCURY Milan V6 | 3.0 L 2011
MERCURY Milan V6 | 3.5 L 2010
MERCURY Sable V6 | 3.5 L 2008 - 2009
error: