Filtro de gasolina con calidad de equipo original, con medio filtrante de alta calidad, alto rendimiento en condiciones extremas. Protege tanto al sistema de inyecci?n como a los componentes contra part?culas de suciedad, como polvo, oxido, agua y otros residuos.

Armadora Modelo Engine Años
FORD Aerostar V6 | 4.0 L 1990 - 1992
FORD Bronco 6 Cil. | 4.9 L 1990 - 1993
FORD Bronco V8. | 5.0 L 1990 - 1996
FORD Bronco V8. | 5.8 L 1990 - 1996
FORD Club Wagon Econ-150 / 250 V6 | 4.2 L 1997 - 2003
FORD Club Wagon Econ-150 / 250 V6 | 4.9 L 1994 - 1996
FORD Club Wagon Econ-150 / 250 / 350 V8. | 5.8 L 1994 - 1996
FORD Courier 4 Cil. | 1.6 L 2001 - 2007
FORD E-150 / 250 / 350 V10 | 6.8 L 1997 - 2016
FORD E-150 / 250 / 350 V10 | 6.8 L 1998 - 2004
FORD E-150 / 250 / 350 V6 | 4.2 L 1997 - 1998
FORD E-150 / 250 / 350 V6 | 4.2 L 1997 - 2002
FORD E-150 / 250 / 350 V6 | 4.9 L 1992 - 1996
FORD E-150 / 250 / 350 V8. | 4.6 L 1997 - 1998
FORD E-150 / 250 / 350 V8. | 4.6 L 1997 - 2002
FORD E-150 / 250 / 350 V8. | 4.9 L 1992 - 1996
FORD E-150 / 250 / 350 V8. | 5.0 L 1992 - 1996
FORD E-150 / 250 / 350 V8. | 5.4 L 1997 - 1998
FORD E-150 / 250 / 350 V8. | 5.4 L 1997 - 2015
FORD E-150 / 250 / 350 V8. | 5.8 L 1992 - 1996
FORD E-150 / 250 / 350 V8. | 5.8 L 1992 - 1997
FORD E-150 / 250 / 350 V8. | 7.5 L 1988 - 1996
FORD E-150 / 250 / 350 V8. | 7.5 L 1992 - 1997
FORD Econoline V8. | 4.2 L 2000 - 2003
FORD Escape 4 Cil. | 2.5 L 2009 - 2019
FORD Escape V6 | 3.0 L 2009 - 2012
FORD Escape Hibrido 4 Cil. | 2.5 L 2009 - 2012
FORD Excursion V10 | 6.8 L 2000 - 2005
FORD Excursion V8. | 5.4 L 2001 - 2005
FORD Expedition V8. | 4.6 L 1997 - 1998
FORD Expedition V8. | 5.4 L 1997 - 1998
FORD Explorer V6 | 4.0 L 1991 - 2000
FORD Explorer V8. | 5.0 L 1996 - 1998
FORD F-450 / 550 Super Duty V10 | 6.8 L 2002 - 2004
FORD F-450 Super Duty V10 | 6.8 L 1998
FORD F-450 Super Duty V8. | 7.5 L 1994 - 1997
FORD Lobo V8. | 4.6 L 1997 - 1998
FORD Ranger 4 Cil. | 2.3 L 1995 - 1998
FORD Ranger 4 Cil. | 2.5 L 1998 - 1999
FORD Ranger V6 | 2.9 L 1988 - 1992
FORD Ranger V6 | 3.0 L 1995 - 1999
FORD Ranger V6 | 4.0 L 1991 - 1999
FORD Super Duty E V10 | 6.8 L 1997 - 2001
FORD Super Duty E V6 | 4.9 L 1996
FORD Super Duty E V8. | 5.4 L 2000 - 2001
FORD Super Duty E V8. | 5.8 L 1996
FORD Super Duty E V8. | 7.5 L 1992 - 1997
FORD Super Duty F V10 | 6.8 L 1997 - 2001
FORD Super Duty F V6 | 4.9 L 1996
FORD Super Duty F V8. | 5.4 L 2000 - 2001
FORD Super Duty F V8. | 5.8 L 1996
FORD Super Duty F V8. | 7.5 L 1992 - 1997
FORD Windstar V6 | 3.0 L 1995 - 1998
FORD Windstar V6 | 3.8 L 1995 - 1998
MAZDA Tribute 4 Cil. | 2.3 L 2005 - 2010
MAZDA Tribute Hibrido 4 Cil. | 2.3 L 2008
MERCURY Mariner 4 Cil. | 2.5 L 2009 - 2011
MERCURY Mariner V6 | 3.0 L 2009 - 2011
MERCURY Mariner Hibrido 4 Cil. | 2.5 L 2009 - 2011
VOLVO XC70 5 Cil. | 2.5 L Turbo 2004 - 2007
VOLVO XC90 5 Cil. | 2.5 L Turbo 2003 - 2006
VOLVO XC90 6 Cil. | 2.9 L Turbo 2003 - 2006
VOLVO XC90 V8. | 4.4 L 2005 - 2011
error: